Mardeuil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Mardeuil | ||||||||||
Posta kodea | 51530 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°03′17″N 3°55′50″E / 49.0547°N 3.9306°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,19 km² | ||||||||||
Altuera | 66 m eta 210 m | ||||||||||
Mugakideak | Cumières, Damery, Épernay, Hautvillers eta Vauciennes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.463 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 159 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
commune-de-mardeuil.com |
Mardeuil Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 1.556 biztanle zituen.