Marsolan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Condomeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lectoure | ||||||||||
Izen ofiziala | Marsolan | ||||||||||
Posta kodea | 32700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°56′35″N 0°32′22″E / 43.9431°N 0.5394°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26,14 km² | ||||||||||
Altuera | 178 m, 87 m eta 214 m | ||||||||||
Mugakideak | Blaziert, Castelnau-sur-l'Auvignon, Lagarde, Lectoure, La Romieu eta Terraube | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 442 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Marsolan (frantsesez eta ofizialki: Marsolan) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 474 biztanle zituen.