Massac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Massac | ||||||||||
Posta kodea | 17490 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°51′59″N 0°13′18″W / 45.8664°N 0.2217°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,15 km² | ||||||||||
Altuera | 56 m eta 109 m | ||||||||||
Mugakideak | Beauvais-sur-Matha, Gourvillette, Haimps eta Siecq | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 183 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Massac Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 159 biztanle zituen.