Mayrhofen | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Tirol | |
Austriako barrutia | Schwaz District | |
Posta kodea | 6290 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°10′00″N 11°52′00″E / 47.1667°N 11.8667°E | |
Azalera | 178,79 km² | |
Altuera | 633 m | |
Mugakideak | Ahrntal | |
Demografia | ||
Biztanleria | 3.907 (2021) −30 (2020) | |
Dentsitatea | 22 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 05285 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Bad Homburg vor der Höhe, Chur, Bad Tölz, Mondorf-les-Bains (en) , Cabourg eta Terracina | |
Matrikula | SZ | |
mayrhofen.tirol.gv.at |
Mayrhofen Austriako udalerri bat da, Schwaz barrutian. Azken zentsuaren arabera 3.907 biztanle zituen, 178,79 kilometro karratuko azaleran.