Medan | ||
---|---|---|
city of Indonesia (en) | ||
Medango ikuspegia Irudi gehiago | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Indonesia | |
Probintzia | Ipar Sumatra | |
Izen ofiziala | Kota Medan | |
Posta kodea | 44332 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 3°35′22″N 98°40′26″E / 3.5894°N 98.6739°E | |
Azalera | 265,10 km² | |
Altuera | 2,5-37,5 | |
Mugakideak | Deli Serdang (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.109.330 (2010) | |
Metropolia | 4.144.583 | |
Dentsitatea | 0 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1590eko uztailaren 1a | |
Ordu eremua | UTC+07:00 | |
Hiri senidetuak | Jidda, Ichikawa, Chengdu, Gwangju, Milan eta George Town | |
http://www.pemkomedan.go.id/ |
Medan[1] (indonesieraz: Kota Medan, meˈdan ahoskatua) Indonesiako hiria eta portu nagusia da, eta Ipar Sumatra probintziako hiriburua. Sumatrako iparraldean dago. 2010ean 2.097.610 biztanle zituen[2].
bizt
izeneko erreferentziarako