Memmingen Memmingen |
---|
major regional center (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Blick_%C3%BCber_Osten_Memmingens_1.jpg/280px-Blick_%C3%BCber_Osten_Memmingens_1.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Bavaria |
Gobernu-eskualde | Suabia |
Alkatea | Jan Rothenbacher (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Memmingen |
---|
Jatorrizko izena | Memmingen |
---|
Posta kodea | 87700 |
---|
Udalerri kodea | 09764000 |
---|
|
Koordenatuak | 47°59′16″N 10°10′52″E / 47.9878°N 10.1811°E / 47.9878; 10.1811 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,47.9878,10.1811,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Memmingen&groups=_fa57a9eafee37e22a426602e7a60f7b776c30fc0) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Bavaria_MM.svg/280px-Bavaria_MM.svg.png) |
Azalera | 70 km² |
---|
Altuera | 601 m |
---|
Mugakideak | Unterallgäu (en) , Biberach district (en) eta Landkreis Ravensburg (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
|
Biztanleria | 46.178 (2023ko abenduaren 31)
321 (2022) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 23.330 (%50,5) | | (%49,5) 22.848 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 22.127 (%47,9) | | (%47) 21.710 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 660 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 08331 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Silvi, Auch, Glendale, Teramo, Eisleben, Kiryat Shmona (en) , Karataş (en) , Litzelsdorf (en) , Txernihiv, Bruntál eta Colmar |
---|
Matrikula | MM |
---|
memmingen.de |
Memmingen Alemaniako Bavaria estatu federaleko hiria da, Suabia eskualdeko hiri askea. Baden-Württemberg estatuarekiko muga egiten duen Iller ibaia igarotzen da Memenigenen mendebaldetik. Erdi Aroko alde zaharra Alemania hegoaldean ongien kontserbaturikoa da.