Mijoux Mijoux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
Izen ofiziala | Mijoux | ||||||||||
Jatorrizko izena | Mijoux | ||||||||||
Posta kodea | 01170 eta 01410 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°21′58″N 5°59′43″E / 46.3661°N 5.9953°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 22 km² | ||||||||||
Altuera | 866 m eta 1.614 m | ||||||||||
Mugakideak | Crozet, Divonne-les-Bains, Échenevex, Gex, Lélex, Vesancy, Lajoux eta Septmoncel les Molunes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 297 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1910eko uztailaren 11 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mijoux.fr |
Mijoux Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.