Mogersdorf | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Jennersdorf District | |
Posta kodea | 8382 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°56′55″N 16°13′57″E / 46.9486°N 16.2325°E | |
![]() | ||
Azalera | 12,8 km² | |
Altuera | 228 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.164 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 91 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 03325 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | JE | |
mogersdorf.at eta mogersdorf.at |
Mogersdorf Austriako udalerri bat da, Jennersdorf barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.164 biztanle zituen, 12,8 kilometro karratuko azaleran.