Molinet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Molinet | ||||||||||
Posta kodea | 03510 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°27′57″N 3°56′09″E / 46.4658°N 3.9358°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,98 km² | ||||||||||
Altuera | 219 m eta 288 m | ||||||||||
Mugakideak | Chassenard, Coulanges, Le Pin, Saint-Léger-sur-Vouzance, Digoin, La Motte-Saint-Jean eta Saint-Agnan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.120 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-molinet.fr |
Molinet Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 1.194 biztanle zituen.