Mondouzil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Mondouzil | ||||||||||
Posta kodea | 31850 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°38′01″N 1°33′22″E / 43.6336°N 1.5561°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,09 km² | ||||||||||
Altuera | 155 m eta 231 m | ||||||||||
Mugakideak | Beaupuy, Mons, Lavalette, Montrabé eta Pin-Balma | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 213 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-mondouzil.fr |
Mondouzil (frantsesez eta ofizialki: Mondouzil) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Garona Garaia departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 248 biztanle zituen.