Montamel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Gourdoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Germain-du-Bel-Air | ||||||||||
Izen ofiziala | Montamel | ||||||||||
Posta kodea | 46310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°36′22″N 1°26′56″E / 44.6061°N 1.4489°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,61 km² | ||||||||||
Altuera | 380 m, 258 m eta 427 m | ||||||||||
Mugakideak | Frayssinet, Gigouzac, Lamothe-Cassel, Mechmont, Peyrilles, Saint-Germain-du-Bel-Air eta Ussel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 91 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montamel.com |
Montamel (frantsesez eta ofizialki: Montamel) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Lot departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 93 biztanle zituen.