Montastruc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Villeneuve-sur-Loteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Monclar | ||||||||||
Izen ofiziala | Montastruc | ||||||||||
Posta kodea | 47380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°29′20″N 0°31′07″E / 44.4889°N 0.5186°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24,88 km² | ||||||||||
Altuera | 187 m, 62 m eta 195 m | ||||||||||
Mugakideak | Monbahus, Coulx, Monclar, Pinel-Hauterive, Tombebœuf eta Villebramar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 233 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Montastruc (frantsesez eta ofizialki: Montastruc) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Lot eta Garona departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 279 biztanle zituen.