Montfort-sur-Risle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Bernayko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montfort-sur-Risle | ||||||||||
Izen ofiziala | Montfort-sur-Risle | ||||||||||
Posta kodea | 27290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°17′43″N 0°39′52″E / 49.2953°N 0.6644°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,94 km² | ||||||||||
Altuera | 27 m eta 102 m | ||||||||||
Mugakideak | Appeville-Annebault, Écaquelon, Glos-sur-Risle eta Illeville-sur-Montfort | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 778 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 197 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montfort-sur-risle.fr |
Montfort-sur-Risle Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia Garaia eskualdean. 2013an 769 biztanle zituen.