Montpont-en-Bresse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Saona eta Loira | ||||||||||
Barruti | Louhanseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montpont-en-Bresse | ||||||||||
Izen ofiziala | Montpont-en-Bresse Montpont | ||||||||||
Posta kodea | 71470 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°33′26″N 5°09′51″E / 46.5572°N 5.1642°E | ||||||||||
Azalera | 37,46 km² | ||||||||||
Altuera | 182 m eta 213 m | ||||||||||
Mugakideak | Curciat-Dongalon, La Chapelle-Naude, La Chapelle-Thècle, Ménetreuil, Romenay, Sainte-Croix-en-Bresse eta Varennes-Saint-Sauveur | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.087 (2022ko urtarrilaren 1a) −4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montpont-en-bresse.fr |
Montpont-en-Bresse Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 1.027 biztanle zituen.