Montreuil-en-Touraine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Indre eta Loira | ||||||||||
Alkatea | Jean-Luc Padiolleau | ||||||||||
Izen ofiziala | Montreuil-en-Touraine Montreuil | ||||||||||
Posta kodea | 37530 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°29′13″N 0°56′49″E / 47.4869°N 0.9469°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,09 km² | ||||||||||
Altuera | 76 m eta 113 m | ||||||||||
Mugakideak | Autrèche, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Pocé-sur-Cisse, Reugny eta Saint-Ouen-les-Vignes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 750 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montreuil-touraine.fr |
Montreuil-en-Touraine Frantziako udalerria da, Indre eta Loira departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 692 biztanle zituen.