Montreuil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Montreuil Montagne-sur-Mer Montreuil-sur-Mer | ||||||||||
Posta kodea | 62170 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°27′49″N 1°45′48″E / 50.4636°N 1.7633°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,85 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 43 m | ||||||||||
Mugakideak | Neuville-sous-Montreuil, Beaumerie-Saint-Martin, Écuires, La Madelaine-sous-Montreuil eta Marles-sur-Canche | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.902 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 667 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Rheinberg eta Slough | ||||||||||
ville-montreuil-sur-mer.fr |
Montreuil Frantziako udalerria da, Pas-de-Calais departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 2.316 biztanle zituen.