Montseny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Vallès Oriental | ||||||||||
Alkatea | Alfons Planas Jubany (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Montseny | ||||||||||
Posta kodea | 08460 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08137 | ||||||||||
Herriburua | Montseny (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°45′33″N 2°23′42″E / 41.75926°N 2.39489°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26,8 km² | ||||||||||
Altuera | 528 m | ||||||||||
Mugakideak | Viladrau, Arbúcies, Fogars de Montclús, Sant Pere de Vilamajor, Tagamanent eta El Brull | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 380 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 22 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
montseny.cat |
Montseny Kataluniako udalerria da, Vallès Oriental eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 319 biztanle zituen. 26,8 km²-ko azalera du.