Monze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Capendu | ||||||||||
Izen ofiziala | Monze | ||||||||||
Posta kodea | 11800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°09′21″N 2°27′36″E / 43.1558°N 2.46°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,96 km² | ||||||||||
Altuera | 103 m eta 487 m | ||||||||||
Mugakideak | Fajac-en-Val, Floure, Fontiès-d'Aude, Mas-des-Cours, Montirat eta Val-de-Dagne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 243 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Monze (frantsesez eta ofizialki: Monze) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aude departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 213 biztanle zituen.