Motz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Savoia | ||||||||||
Barruti | Chambéryko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Ruffieux | ||||||||||
Izen ofiziala | Motz | ||||||||||
Posta kodea | 73310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°55′11″N 5°50′52″E / 45.9197°N 5.8478°E | ||||||||||
Azalera | 9,04 km² | ||||||||||
Altuera | 240 m eta 1.044 m | ||||||||||
Mugakideak | Anglefort, Serrières-en-Chautagne, Lornay, Seyssel eta Vallières-sur-Fier | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 467 (2022ko urtarrilaren 1a) 16 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-motz.fr |
Motz Frantziako udalerria da, Savoia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 384 biztanle zituen.