Munchhouse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Rhin Garaia | ||||||||||
Izen ofiziala | Munchhouse | ||||||||||
Posta kodea | 68740 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°52′06″N 7°27′03″E / 47.8683°N 7.4508°E | ||||||||||
Azalera | 24,05 km² | ||||||||||
Altuera | 214 m eta 227 m | ||||||||||
Mugakideak | Hirtzfelden, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Bantzenheim, Battenheim, Ensisheim eta Réguisheim | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.538 (2022ko urtarrilaren 1a) −19 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Munchhouse Frantziako udalerria da, Rhin Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 1.569 biztanle zituen.