Napoli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||||||||||||||||||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Naples | ||||||||||||||||||
Hiria | Napoli | ||||||||||||||||||
Municipality of Naples | Municipality 7 of Naples | ||||||||||||||||||
Quarter of Naples | San Pietro a Patierno | ||||||||||||||||||
Koordenatuak | 40°53′04″N 14°17′27″E / 40.8844°N 14.2908°E | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Altitudea | 83 m, itsas mailaren gainetik | ||||||||||||||||||
Historia eta erabilera | |||||||||||||||||||
Inaugurazioa | 1925 | ||||||||||||||||||
Kudeatzailea | ![]() | ||||||||||||||||||
Izenaren jatorria | Napoli Capodichino (en) ![]() | ||||||||||||||||||
Aireportua | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Zerbitzu hiria | Napoli | ||||||||||||||||||
Luzera | 2.628 | ||||||||||||||||||
Kontaktua | |||||||||||||||||||
E-posta | mailto:feedback@gesac.it | ||||||||||||||||||
Webgune ofiziala | |||||||||||||||||||
Napoli-Capodichino Napoliko hiria zerbitzatzen duen nazioarteko aireportua da.
2012an 5.801.836 pertsonek erabili zuten.[1]
Napoliko Capodichino barrutian dago hiriaren erdigunetik 6 kilometro ipar-ekialdera.