Nay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Coutanceseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Périers | ||||||||||
Izen ofiziala | Nay | ||||||||||
Posta kodea | 50190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°14′23″N 1°22′25″W / 49.2397°N 1.3736°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,51 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 13 m | ||||||||||
Mugakideak | Gorges, Gonfreville, Saint-Germain-sur-Sèves eta Terre-et-Marais | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 68 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Nay Frantziako udalerria da, Mantxa departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 79 biztanle zituen.