Oggiono | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Probintzia | Leccoko probintzia | ||
Posta kodea | 23848 | ||
ISTAT kodea | 097057 | ||
Herriburua | Oggiono | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°47′N 9°21′E / 45.78°N 9.35°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 7,96 km² | ||
Altuera | 268 m | ||
Mugakideak | Dolzago, Galbiate, Molteno, Sirone, Annone di Brianza eta Ello | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 9.063 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.139 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0341 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Leisnig eta Halásztelek (en) ![]() | ||
Katastro kodea | G009 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | LC | ||
comune.oggiono.lc.it |
Oggiono Italiako udalerri bat da. Leccoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 9.063 biztanle ditu, 7,96 kilometro koadroko azaleran banatuta.