Olba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Federico Manuel Martín Fuertes (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Olba | ||||||||||
Posta kodea | 44479 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 44171 | ||||||||||
Herriburua | Olba (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°07′57″N 0°37′30″W / 40.1326°N 0.625°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20,986572 km² | ||||||||||
Altuera | 659 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 294 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | TE | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
olba.es |
Olba Teruelgo udalerria da, Gúdar-Javalambre eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 169 biztanle zituen.