Oliola |
---|
Kataluniako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Oliola_-_vista_003.JPG/280px-Oliola_-_vista_003.JPG) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Lleidako probintzia |
Eremu funtzionala | Ponent |
Eskualdea | Noguera |
Alkatea | Santiago Cisquella Finestres (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Oliola |
---|
Posta kodea | 25749 |
---|
INEk ezarritako kodea | 25150 |
---|
Herriburua | Oliola (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
|
Koordenatuak | 41°52′39″N 1°10′33″E / 41.8775°N 1.1758333333333°E / 41.8775; 1.1758333333333 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,41.8775,1.1758333333333,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Oliola&groups=_4ec5016719520143d636925b5cd904425ad2047e) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Localitzaci%C3%B3_d%27Oliola_respecte_de_la_Noguera.svg/280px-Localitzaci%C3%B3_d%27Oliola_respecte_de_la_Noguera.svg.png) |
Azalera | 86,3 km² |
---|
Altuera | 452 m |
---|
Mugakideak | Agramunt, Ossó de Sió, Puigverd d'Agramunt, Tiurana, Vilanova de l'Aguda, Cabanabona, Torrefeta i Florejacs, Artesa de Segre eta Ponts |
---|
|
Biztanleria | 196 (2024)
−2 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 91 (%46,4) | | (%54,1) 106 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 2 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 50 |
---|
Matrikula | L |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
oliola.cat |
Oliola Kataluniako udalerria da, Noguera eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 248 biztanle zituen. 86,3 km²-ko azalera du.