Palafolls | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Maresme | ||||||||||
Alkatea | Francesc Alemany i Martínez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Palafolls | ||||||||||
Posta kodea | 08389 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08155 | ||||||||||
Herriburua | Palafolls (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°40′09″N 2°45′02″E / 41.669166666667°N 2.7505555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,6 km² | ||||||||||
Altuera | 16 m | ||||||||||
Mugakideak | Santa Susanna, Malgrat de Mar, Blanes eta Tordera | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.938 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 599 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 82 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Poppi | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
palafolls.cat |
Palafolls Kataluniako udalerria da, Maresmen eta Bartzelonako probintzian dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.584 biztanle zituen. 16,47 km²-ko azalera du.