Pancy-Courtecon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pancy-Courtecon | ||||||||||
Posta kodea | 02860 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°28′25″N 3°39′15″E / 49.4736°N 3.6542°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,37 km² | ||||||||||
Altuera | 70 m eta 181 m | ||||||||||
Mugakideak | Braye-en-Laonnois, Cerny-en-Laonnois, Chamouille, Colligis-Crandelain, Monthenault eta Vendresse-Beaulne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 56 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1923ko irailaren 9a | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Pancy-Courtecon Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 61 biztanle zituen.