Passy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mâconeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Gengoux-le-National | ||||||||||
Izen ofiziala | Passy | ||||||||||
Posta kodea | 71220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°32′28″N 4°32′06″E / 46.5411°N 4.535°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,36 km² | ||||||||||
Altuera | 227 m eta 382 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Marcelin-de-Cray, Chevagny-sur-Guye, Sailly, Saint-Martin-de-Salencey eta Sigy-le-Châtel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 70 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
passy71.fr |
Passy Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 68 biztanle zituen.