Payros-Cazautets Payros-Cazautets Peiròs-Casauteths | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mont-de-Marsango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Geaune | ||||||||||
Izen ofiziala | Payros-Cazautets Peiròs-Casauteths | ||||||||||
Jatorrizko izena | Payros-Cazautets Peiròs-Casauteths | ||||||||||
Posta kodea | 40320 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°37′34″N 0°23′23″W / 43.6261°N 0.3897°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,35 km² | ||||||||||
Altuera | 79 m eta 166 m | ||||||||||
Mugakideak | Arboucave, Castelnau-Tursan, Clèdes, Geaune, Puyol-Cazalet eta Urgons | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 106 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Payros-Cazautets (frantsesez eta ofizialki: Payros-Cazautets) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Landak departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 109 biztanle zituen.