Pfetterhouse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Altkircheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Hirsingue | ||||||||||
Izen ofiziala | Pfetterhouse | ||||||||||
Posta kodea | 68480 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°30′03″N 7°09′59″E / 47.5008°N 7.1664°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,28 km² | ||||||||||
Altuera | 391 m eta 501 m | ||||||||||
Mugakideak | Seppois-le-Bas, Seppois-le-Haut, Mooslargue, Réchésy, Courtavon, Liebsdorf, Basse-Vendline (en) ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 967 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 68 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
pfetterhouse.net |
Pfetterhouse Frantziako udalerria da, Rhin Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 1.035 biztanle zituen.