Piedrahita de Castro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Lorenzo Salazar Arias (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Piedrahita de Castro | ||||||||||
Posta kodea | 49143 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 49155 | ||||||||||
Herriburua | Piedrahita de Castro | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°40′51″N 5°43′44″W / 41.6808°N 5.7289°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20,97 km² | ||||||||||
Altuera | 699 m | ||||||||||
Mugakideak | San Cebrián de Castro, Moreruela de los Infanzones eta Pajares de la Lampreana | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 106 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 980 | ||||||||||
Matrikula | ZA |
Piedrahita de Castro Zamorako probintziako udalerria da, Tierra del Pan eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 127 biztanle zituen.