Plomion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plomion | ||||||||||
Posta kodea | 02140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°48′30″N 4°01′05″E / 49.8083°N 4.0181°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,39 km² | ||||||||||
Altuera | 132 m eta 226 m | ||||||||||
Mugakideak | Bancigny, Harcigny, Jeantes, Landouzy-la-Cour, Landouzy-la-Ville eta Nampcelles-la-Cour | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 454 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Plomion Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 489 biztanle zituen.