Pommera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pommera | ||||||||||
Posta kodea | 62760 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°10′24″N 2°26′20″E / 50.1733°N 2.4389°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,42 km² | ||||||||||
Altuera | 130 m eta 167 m | ||||||||||
Mugakideak | Lucheux, Famechon, Halloy, Mondicourt, Orville eta Pas-en-Artois | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 308 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 70 bizt/km² | ||||||||||
commune-pommera.fr, pommera.free.fr eta pommera.fr |
Pommera Frantziako udalerria da, Pas-de-Calais departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 289 biztanle zituen.