Pougnadoresse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Nîmeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lussan | ||||||||||
Izen ofiziala | Pougnadoresse | ||||||||||
Posta kodea | 30330 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°05′32″N 4°30′22″E / 44.0922°N 4.5061°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,65 km² | ||||||||||
Altuera | 120 m eta 241 m | ||||||||||
Mugakideak | La Bastide-d'Engras, La Capelle-et-Masmolène, Cavillargues, Le Pin eta Vallabrix | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 263 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairiedepougnadoresse.sitew.fr |
Pougnadoresse (frantsesez eta ofizialki: Pougnadoresse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gard departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 244 biztanle zituen.