Pourlans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Saona eta Loira | ||||||||||
Izen ofiziala | Pourlans | ||||||||||
Posta kodea | 71270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°57′25″N 5°14′19″E / 46.9569°N 5.2386°E | ||||||||||
Azalera | 16,04 km² | ||||||||||
Altuera | 177 m eta 196 m | ||||||||||
Mugakideak | Bousselange, Lanthes, Annoire, Lays-sur-le-Doubs, Longepierre eta Clux-Villeneuve | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 220 (2022ko urtarrilaren 1a) 2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Pourlans Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 207 biztanle zituen.