Puente Viesgo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantabriako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Rafael Lombilla Martínez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Puente Viesgo | ||||||||||
Posta kodea | 39670 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 39056 | ||||||||||
Herriburua | Puente Viesgo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°18′02″N 3°57′47″W / 43.300555555556°N 3.9630555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 36,14 km² | ||||||||||
Altuera | 71 m | ||||||||||
Mugakideak | Corvera de Toranzo, San Felices de Buelna, Torrelavega, Piélagos, Castañeda eta Santiurde de Toranzo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.881 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 80 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | S | ||||||||||
puenteviesgo.es |
Puente Viesgo Kantabriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.746 biztanle zituen eta 36,26 km²-ko azalera du.