Quend | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Quend | ||||||||||
Posta kodea | 80120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°18′59″N 1°38′10″E / 50.3164°N 1.6361°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 37,78 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 29 m | ||||||||||
Mugakideak | Conchil-le-Temple, Colline-Beaumont, Fort-Mahon-Plage, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont eta Villers-sur-Authie | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.280 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
villedequend.fr |
Quend Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 1.387 biztanle zituen.