Querrieu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Amienseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Villers-Bocage | ||||||||||
Izen ofiziala | Querrieu Querrieux | ||||||||||
Posta kodea | 80115 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°56′19″N 2°25′50″E / 49.9386°N 2.4306°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,03 km² | ||||||||||
Altuera | 32 m eta 104 m | ||||||||||
Mugakideak | Allonville, Bussy-lès-Daours, Camon, Fréchencourt, Pont-Noyelles eta Saint-Gratien | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 621 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
querrieu.fr |
Querrieu Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 690 biztanle zituen.