Ranspach | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Thanneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Amarin | ||||||||||
Izen ofiziala | Ranspach | ||||||||||
Posta kodea | 68470 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°53′08″N 7°00′32″E / 47.8856°N 7.0089°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,4 km² | ||||||||||
Altuera | 409 m eta 1.260 m | ||||||||||
Mugakideak | Lautenbachzell, Linthal, Fellering, Oderen, Saint-Amarin, Mitzach eta Husseren-Wesserling | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 778 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 68 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ranspach.eu |
Ranspach Frantziako udalerria da, Rhin Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 853 biztanle zituen.