Reuilly | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Évreuxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Évreux-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Reuilly | ||||||||||
Posta kodea | 27930 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°04′43″N 1°13′24″E / 49.0786°N 1.2233°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,73 km² | ||||||||||
Altuera | 49 m eta 144 m | ||||||||||
Mugakideak | Cailly-sur-Eure, Le Boulay-Morin, Clef-Vallée-d'Eure, Dardez, Fontaine-sous-Jouy, Irreville, Normanville eta Saint-Vigor | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 518 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
reuilly.evreuxportesdenormandie.fr |
Reuilly Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia Garaia eskualdean. 2013an 589 biztanle zituen.