Rians | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cher | ||||||||||
Barruti | Bourgeseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Aix-d'Angillon | ||||||||||
Izen ofiziala | Rians | ||||||||||
Posta kodea | 18220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°11′07″N 2°36′51″E / 47.1853°N 2.6142°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 32,41 km² | ||||||||||
Altuera | 155 m eta 256 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Aix-d'Angillon, Aubinges, Azy, Brécy, Étréchy, Montigny, Saint-Céols eta Sainte-Solange | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 962 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
rians18.fr |
Rians Frantziako udalerri bat da, Cher departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 1032 biztanle zituen.