Robersart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Avesnes-sur-Helpeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Landrecies | ||||||||||
Alkatea | Anita Lefevre | ||||||||||
Izen ofiziala | Robersart | ||||||||||
Posta kodea | 59550 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°09′25″N 3°38′36″E / 50.1569°N 3.6433°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,33 km² | ||||||||||
Altuera | 139 m eta 166 m | ||||||||||
Mugakideak | Preux-au-Bois, Bousies, Fontaine-au-Bois, Locquignol eta Poix-du-Nord | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 208 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Robersart Frantziako udalerria da, Nord departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 172 biztanle zituen.