Roussayrolles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Albiko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Vaour | ||||||||||
Izen ofiziala | Roussayrolles | ||||||||||
Posta kodea | 81140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°06′06″N 1°50′00″E / 44.1017°N 1.8333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,38 km² | ||||||||||
Altuera | 410 m, 240 m eta 497 m | ||||||||||
Mugakideak | Marnaves, Milhars, Saint-Michel-de-Vax, Tonnac, Vaur eta Féneyrols | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 85 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairiederoussayrolles.net |
Roussayrolles (frantsesez eta ofizialki: Roussayrolles) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 69 biztanle zituen.