Rumilly | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Rumilly | ||||||||||
Posta kodea | 74150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°52′00″N 5°56′40″E / 45.8667°N 5.9444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,89 km² | ||||||||||
Altuera | 312 m eta 589 m | ||||||||||
Mugakideak | Bloye, Boussy, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Sales eta Vallières-sur-Fier | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.082 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 952 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Michelstadt | ||||||||||
mairie-rumilly74.fr |
Rumilly Frantziako udalerria da, Savoia Garaia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2007an 13.434 biztanle zituen.