Saint-Jacques-des-Blats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cantal | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Jacques-des-Blats | ||||||||||
Posta kodea | 15800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°03′07″N 2°42′38″E / 45.0519°N 2.7106°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 31,48 km² | ||||||||||
Altuera | 800 m eta 1.855 m | ||||||||||
Mugakideak | Albepierre-Bredons, Brezons, Laveissière, Mandailles-Saint-Julien, Pailherols, Saint-Clément eta Thiézac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 292 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saint-jacques-des-blats.fr |
Saint-Jacques-des-Blats (frantsesez eta ofizialki: Saint-Jacques-des-Blats) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Cantal departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 334 biztanle zituen.