Saint-Simon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Barruti | Cognaceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Châteauneuf-sur-Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Simon | ||||||||||
Posta kodea | 16120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°38′59″N 0°04′34″W / 45.6497°N 0.0761°W | ||||||||||
Azalera | 3,77 km² | ||||||||||
Altuera | 15 m eta 53 m | ||||||||||
Mugakideak | Angeac-Charente, Bassac, Moulidars, Graves-Saint-Amant eta Vibrac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 229 (2022ko urtarrilaren 1a) 3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 61 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Saint-Simon Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 208 biztanle zituen.