Saint-Valentin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Indre | ||||||||||
Barruti | Issouduneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Issoudun-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Valentin La Cadoue | ||||||||||
Posta kodea | 36100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°57′06″N 1°51′53″E / 46.9517°N 1.8647°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24,9 km² | ||||||||||
Altuera | 140 m eta 207 m | ||||||||||
Mugakideak | La Champenoise, Lizeray, Ménétréols-sous-Vatan, Neuvy-Pailloux eta Saint-Aoustrille | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 263 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
village-saint-valentin.com |
Saint-Valentin Frantziako udalerria da, Indre departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2007an 270 biztanle zituen.