Sant'Anna d'Alfaedo Sant'Anna d'Alfaedo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Veronako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Raffallo Campostrini (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Sant'Anna d'Alfaedo | ||||||||||
Jatorrizko izena | Sant'Anna d'Alfaedo | ||||||||||
Posta kodea | 37020 | ||||||||||
ISTAT kodea | 023078 | ||||||||||
Herriburua | Sant'Anna d'Alfaedo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°38′00″N 10°57′00″E / 45.6333°N 10.95°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 43,43 km² | ||||||||||
Altuera | 939 m | ||||||||||
Mugakideak | Ala, Avio, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Erbezzo eta Grezzana | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.573 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 59 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 045 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | I292 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | VR | ||||||||||
comune.santannadalfaedo.verona.it |
Sant'Anna d'Alfaedo Italiako udalerri bat da. Veronako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 2.573 biztanle ditu, 43,43 kilometro koadroko azaleran banatuta.