Santa Pau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Garrotxa | ||||||||||
Alkatea | Cris Capó | ||||||||||
Izen ofiziala | Santa Pau | ||||||||||
Posta kodea | 17811 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17184 | ||||||||||
Herriburua | Santa Pau | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°08′45″N 2°34′20″E / 42.145833333333°N 2.5722222222222°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 49 km² | ||||||||||
Altuera | 496 m | ||||||||||
Mugakideak | Sant Jaume de Llierca, Sant Ferriol, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses, Olot eta Sant Joan les Fonts | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.611 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 102 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
santapau.cat |
Santa Pau Kataluniako udalerria da, Garrotxa eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.610 biztanle zituen. 49,04 km²-ko azalera du.