Schaffhausen kantonamendua | |||
---|---|---|---|
Suitza | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
ISO 3166-2 | CH-SH | ||
Hiriburua | Schaffhausen | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°42′N 8°36′E / 47.7°N 8.6°E | ||
Azalera | 298,42 km² | ||
Mugakideak | Baden-Württemberg, Zürich kantonamendua, Turgovia eta Büsingen am Hochrhein | ||
Punturik altuena | Hagen (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 81.991 (2018ko abenduaren 31) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaEspresio akatsa: Ez dago operadorerik -(r)entzat | ||
Dentsitatea | 274,75 bizt/km² | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Matrikula | SH | ||
sh.ch |
Schaffhausen kantonamendua (alemanez: Kanton Schaffhausen) Suitzako 26 kantonamenduetako bat da, herrialdeko iparraldean kokatutakoa Alemaniako mugan. Schaffhausen bera da hiriburua.